各位老师、同学们
大家早上好!
2020渐成回忆,我们聆听着2021年走来的脚步声,感受着习近平主席新年贺词传递的温暖,每一个平凡的你我,都看到了自己一年来全力奋斗的身影。在上周举行高一、二月考及高三成都一诊考试中,全体师生用优异的成绩为自己点赞。为表扬先进、鼓舞士气,经学校研究决定对一诊考试中取得突出成绩的同学予以表扬,他们分别是顺庆校区高一顺庆校区前50名,高二高三理科前30名,文科前20名
一、高一前50名:
班级 | 姓名 | 校次 |
| 班级 | 姓名 | 校次 |
| 班级 | 姓名 | 校次 |
1 | 李美彤 | 1 |
| 1 | 江尚坤 | 18 |
| 7 | 胡洋 | 35 |
1 | 李春江 | 2 |
| 1 | 唐伟杰 | 19 |
| 8 | 秦浩栩 | 36 |
1 | 熊邻杰 | 3 |
| 1 | 冯泉睿 | 20 |
| 3 | 范熙妍 | 37 |
1 | 邓舒月 | 4 |
| 7 | 罗天睿 | 21 |
| 7 | 张寇米 | 37 |
1 | 赵珂星 | 5 |
| 8 | 黄星宇 | 22 |
| 7 | 陈毅然 | 39 |
1 | 邱毅 | 6 |
| 1 | 邓博文 | 23 |
| 1 | 黄景颢 | 40 |
1 | 罗文婧 | 7 |
| 1 | 王梓康 | 23 |
| 1 | 李沛璘 | 41 |
1 | 孙炜城 | 8 |
| 3 | 冯浩炀 | 23 |
| 1 | 蒋宇乐 | 41 |
1 | 杜宣邑 | 9 |
| 7 | 李卓霖 | 26 |
| 3 | 祝涌钧 | 43 |
1 | 唐田甜 | 10 |
| 7 | 范臻颖 | 27 |
| 8 | 李颖梁 | 44 |
8 | 雷毓棉 | 10 |
| 3 | 文天玺 | 28 |
| 7 | 青奕辰 | 45 |
1 | 张雯淇 | 12 |
| 7 | 唐搏 | 28 |
| 7 | 陈乾 | 46 |
1 | 梁钧博 | 13 |
| 7 | 雷梓芩 | 30 |
| 1 | 文思涵 | 47 |
1 | 唐崇喜 | 14 |
| 1 | 王海鹏 | 31 |
| 1 | 李睿峰 | 48 |
1 | 邓智文 | 15 |
| 1 | 冯靖雅 | 32 |
| 8 | 邓茗玥 | 48 |
1 | 陈益果 | 16 |
| 1 | 王佳睿 | 33 |
| 1 | 何啸天 | 50 |
1 | 汤汶谕 | 17 |
| 3 | 龙星竹 | 34 |
| 7 | 雍子又 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 黎柯欣 | 50 |
二、高二理科前30名
班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
3 | 高斯 | 1 |
| 2 | 李嘉荣 | 11 |
| 4 | 何烨庭 | 20 |
6 | 毕晨 | 2 |
| 3 | 马瑜梓 | 11 |
| 3 | 唐昕榆 | 22 |
3 | 蒲子勋 | 3 |
| 3 | 徐忠浩 | 11 |
| 3 | 张珀嘉 | 22 |
3 | 王振宇 | 4 |
| 7 | 张全 | 14 |
| 7 | 朱峻民 | 24 |
3 | 王铭鑫 | 5 |
| 4 | 刘雅欣 | 15 |
| 3 | 杨易珲 | 25 |
6 | 成俞励 | 6 |
| 3 | 文中杰 | 16 |
| 3 | 任永康 | 26 |
3 | 陈毓 | 7 |
| 4 | 张馨月 | 17 |
| 3 | 何子涵 | 27 |
4 | 王颢喆 | 8 |
| 4 | 杨逍宇 | 18 |
| 4 | 陈思伊 | 28 |
3 | 陈炫霖 | 9 |
| 3 | 胡诗源 | 19 |
| 4 | 陈鑫 | 28 |
6 | 王川东 | 10 |
| 3 | 陶丽阳 | 20 |
| 3 | 刘懿瑶 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 黄橙 | 30 |
高二文科前20名
班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
1 | 蒋昕妤 | 1 |
| 1 | 吉米娜 | 8 |
| 1 | 李林蔚 | 15 |
1 | 何雨琪 | 2 |
| 1 | 杜雄 | 9 |
| 1 | 孙艺芮 | 15 |
1 | 李南肖 | 3 |
| 14 | 杜千桦 | 10 |
| 1 | 卢星洁 | 17 |
1 | 曾思源 | 4 |
| 1 | 翁小雅 | 11 |
| 1 | 罗逸莎 | 18 |
1 | 苟雅岚 | 5 |
| 1 | 母煜坤 | 12 |
| 1 | 雍姍 | 18 |
1 | 曹佳霓 | 6 |
| 1 | 杨涔 | 13 |
| 1 | 李凤宇 | 18 |
1 | 何知芪 | 7 |
| 1 | 李艺丹 | 14 |
|
|
|
|
高三理科前30名
班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
1 | 肖凌 | 1 |
| 1 | 谭金林 | 11 |
| 1 | 赵甫霖 | 21 |
8 | 王铭 | 2 |
| 2 | 苏鑫宇 | 12 |
| 2 | 雷广森 | 21 |
1 | 王力 | 3 |
| 1 | 蒋金龙 | 13 |
| 1 | 李佳星 | 23 |
1 | 王国辉 | 4 |
| 7 | 谭睿 | 14 |
| 1 | 任芝璇 | 24 |
1 | 陈曦竹 | 5 |
| 1 | 刘依然 | 15 |
| 1 | 何浩岚 | 25 |
8 | 周鹏图 | 6 |
| 1 | 寇书翰 | 16 |
| 1 | 何雨洁 | 26 |
1 | 陈启睿 | 7 |
| 1 | 冯达礼 | 17 |
| 1 | 王韵 | 27 |
1 | 田靖豪 | 8 |
| 1 | 赵雨潇 | 17 |
| 1 | 唐梓棋 | 27 |
1 | 邓致远 | 9 |
| 2 | 程祥智 | 19 |
| 1 | 马荣蓬 | 29 |
6 | 袁鑫 | 10 |
| 7 | 苟格 | 19 |
| 8 | 何远舟 | 29 |
高三文科前20名
班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
| 班级 | 姓名 | 名次 |
5 | 胡雯雯 | 1 |
| 5 | 龚倚蝶 | 8 |
| 5 | 高嘉悦 | 15 |
5 | 曹彧之 | 2 |
| 5 | 韩欣颖 | 9 |
| 14 | 范圣岚 | 16 |
5 | 杨馥榕 | 3 |
| 5 | 郭柯锐 | 10 |
| 5 | 张阳 | 17 |
5 | 罗婉宁 | 4 |
| 5 | 张止若 | 11 |
| 5 | 何佳欣 | 18 |
5 | 吴京炫 | 5 |
| 5 | 李依高 | 11 |
| 15 | 汪子杨 | 19 |
5 | 岳子琪 | 6 |
| 5 | 吴欣怡 | 13 |
| 5 | 陈思伊 | 20 |
15 | 陈嘉慧 | 7 |
| 5 | 陈奕好 | 14 |
|
|
|
|
同学们,艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。希望受表扬的同学再接再厉,更上层楼,希望其他同学以他们为榜样,顽强拼搏,奋起直追。征途漫漫,我们必将创造更加灿烂的辉煌,奋斗吧,每一个了不起的南高人。